| 状态 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 数据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赛中 | 英超 | 利物浦 | 2 - 1 | 曼城 | 1-1 | 7-3 | 析 亚 欧 |
| 赛中 | 西甲 | 皇家马德里 | 2 - 0 | 巴塞罗那 | 1-0 | 5-4 | 析 亚 欧 |
| 中场 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 2 - 2 | 多特蒙德 | 2-2 | 6-5 | 析 亚 欧 |
| 完场 | 英超 | 阿森纳 | 3 - 1 | 切尔西 | 1-0 | 9-4 | 析 亚 欧 |
| 下半场 | 意甲 | 尤文图斯 | 1 - 0 | 国际米兰 | 1-0 | 4-3 | 析 亚 欧 |
| 赛中 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 3 - 1 | 马赛 | 2-0 | 8-2 | 析 亚 欧 |
| 完场 | 中超 | 上海海港 | 2 - 0 | 山东泰山 | 1-0 | 5-3 | 析 亚 欧 |
| 下半场 | 欧冠 | AC米兰 | 1 - 1 | 那不勒斯 | 1-0 | 3-6 | 析 亚 欧 |
| 完场 | 荷甲 | 阿贾克斯 | 4 - 0 | 费耶诺德 | 3-0 | 8-1 | 析 亚 欧 |
| 赛中 | 葡超 | 本菲卡 | 1 - 2 | 波尔图 | 0-1 | 4-4 | 析 亚 欧 |
| 完场 | 日职 | 横滨水手 | 2 - 1 | 鹿岛鹿角 | 1-0 | 5-4 | 析 亚 欧 |
| 下半场 | 英超 | 纽卡斯尔联 | 0 - 0 | 曼联 | 0-0 | 2-5 | 析 亚 欧 |
全场控球率
利物浦 58% - 42% 曼城
射正次数
7 次 vs 4 次
进攻危险度
68 vs 51
比赛热图
篮球比分 · NBA / CBA
🏀 完场及单节数据
| 状态 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 1节 | 2节 | 3节 | 4节 | 加时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完场 | NBA | 洛杉矶湖人 | 112 - 108 | 金州勇士 | 28-25 | 24-30 | 31-28 | 19-23 | 10-2 |
| 完场 | NBA | 波士顿凯尔特人 | 118 - 112 | 布鲁克林篮网 | 30-27 | 22-24 | 36-33 | 30-28 | - |
| 进行中 | NBA | 密尔沃基雄鹿 | 96 - 89 | 纽约尼克斯 | 25-21 | 28-30 | 43-38 | 第三节末 | - |
| 完场 | CBA | 辽宁本钢 | 88 - 96 | 广东华南虎 | 20-25 | 27-27 | 17-21 | 24-23 | - |
| 完场 | NBA | 丹佛掘金 | 120 - 115 | 菲尼克斯太阳 | 32-27 | 29-36 | 30-26 | 19-24 | 10-2 |
🏀 投篮命中率:湖人 48.2% vs 勇士 46.7%
篮板:52 vs 44
助攻:27 vs 31